教育部批准的69所远程教育试点院校
更新时间:2022-09-07
教育部批准的69所远程教育试点院校
序号 | 省.自治区.直辖市 | 试点学校 |
1 | 北京市(18) | 清华大学、北京大学、中国人民大学、北京师范大学、北京邮电大学、北京交通大学、中国农业大学、北京理工大学、北京航空航天大学、对外经济贸易大学、中国传媒大学、北京外国语大学、北京语言大学、北京中医药大学、北京科技大学、中央音乐学院、中国地质大学(北京)、中央广播电视大学 |
2 | 天津市(2) | 南开大学、天津大学 |
3 | 吉林省(2) | 吉林大学、东北师范大学 |
4 | 黑龙江省(2) | 哈尔滨工业大学、东北农业大学 |
5 | 辽宁省(4) | 东北大学、大连理工大学、东北财经大学、中国医科大学、 |
6 | 上海市(8) | 复旦大学、上海交通大学、同济大学、华东师范大学、东华大学、华东理工大学、上海外国语大学、上海第二医科大学 |
7 | 江苏省(3) | 南京大学、东南大学、江南大学 |
8 | 浙江省(1) | 浙江大学 |
9 | 福建省(2) | 厦门大学、福建师范大学 |
10 | 广东省(3) | 华南理工大学、中山大学、华南师范大学 |
11 | 山东省(2) | 山东大学、石油大学 |
12 | 湖北省(5) | 华中科技大学、武汉大学、华中师范大学、中国地质大学、武汉理工大学 |
13 | 湖南省(2) | 中南大学、湖南大学 |
14 | 安徽省(1) | 中国科学技术大学 |
15 | 河南省(1) | 郑州大学 |
16 | 四川省(6) | 四川大学、电子科技大学、西南交通大学、西南财经大学、四川农业大学、西南科技大学 |
17 | 重庆市(2) | 重庆大学、西南师范大学 |
18 | 陕西省(4) | 西安交通大学、西安电子科技大学、西北工业大学、陕西师范大学 |
19 | 甘肃省(1) | 兰州大学 |
上一篇:相关服务一
下一篇:MBA和EMBA有何区别?
